
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) ha publicado el listado de las 60 personas ganadoras de las becas para el XIX Programa de Extensión Universitaria (PEU) 2025.
Este programa , que cuenta con participantes de diversas universidades y regiones del país, abarca las especialidades de Derecho , Economía e Ingeniería , preparando a los futuros profesionales en temas de regulación y gestión de los servicios de saneamiento.
🎓 Distribución de Becarios por Especialidad
El listado de ganadores se distribuye equitativamente entre las tres especialidades con 20 becarios por cada una777:
- Derecho: 20 becarios
- Economía: 20 becarios.
- Ingeniería: 20 becarios.
🏛️ Representación Universitaria y Regional
Los ganadores provienen de una amplia gama de instituciones académicas, incluyendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), entre otras111111.
Una parte significativa de las becas ha sido otorgada a estudiantes de regiones fuera de la capital, lo que se refleja en las categorías de beca:
| Especialidad | Beca Lima | Beca Provincia | Cuota de Género de Ingeniería | Total |
| Derecho | 7 | 13 | – | 20 |
| Economía | 7 | 13 | – | 20 |
| Ingeniería | 6 | 12 | 2 | 20 |
| Total General | 20 | 38 | 2 | 60 |
📝 Ganadores Destacados por Especialidad:
- Derecho: Estudiantes de universidades en Lima (UNMSM, PUCP) y en provincias como La Libertad, Arequipa, Cusco, Tacna, y Ayacucho.
- Economía: Se observan ganadores de universidades en Lima (UNMSM, Universidad Nacional Agraria La Molina) y de sedes en Puno, Piura, Junín, y Tumbes.
- Ingeniería: Incluye becarios de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Lima y de sedes en Arequipa, Áncash, Cajamarca, y San Martín.
Este programa es un esfuerzo de la SUNASS para fomentar la especialización en la regulación de los servicios de saneamiento a nivel nacional.
El Programa de Extensión Universitaria (PEU) SUNASS 2026 ofrece una serie de beneficios integrales para los estudiantes y egresados seleccionados, con el objetivo de formar especialistas en el sector de agua potable y saneamiento:
🌟 Beneficios Principales del PEU SUNASS 2026
- Beca Integral de Formación: El programa es totalmente gratuito. Ofrece una formación especializada en la regulación y supervisión de los servicios de saneamiento, impartida por profesionales de alto nivel.
- Certificación Gratuita: Se otorga una certificación al culminar el programa, con más de 150 horas académicas, reconocida como un programa de especialización.
- Acceso a Oportunidades Laborales:
- Bolsa de Trabajo: Todos los egresados del programa son incluidos de manera automática en la bolsa de trabajo institucional de la SUNASS para futuras oportunidades laborales. Actualmente, 42 exbecarios ya trabajan en la SUNASS.
- Prácticas en SUNASS: Los 15 becarios que obtengan los primeros puestos (cinco por cada especialidad) podrán realizar hasta un año de prácticas preprofesionales o profesionales en la institución reguladora.
- Cobertura de Gastos para Becarios de Provincia: Para los becarios de regiones (a nivel nacional), la SUNASS cubre íntegramente:
- Los gastos académicos y de alimentación durante las clases presenciales.
- El apoyo integral incluye movilidad, alojamiento y traslados para la fase presencial en Lima.
- Impulso a la Participación Femenina: Se busca fomentar la participación de mujeres en la especialidad de Ingeniería, con una cuota de género específica del 15%.
El programa dura siete semanas, combinando clases virtuales y dos semanas presenciales en Lima.

🏆 Ganadores del XIX Programa de Extensión Universitaria (PEU) 2025 de SUNASS 2
A continuación, el detalle de los becarios en las tres especialidades:
⚖️ Especialidad de Derecho (20 Ganadores)
| N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre(s) | Universidad | Sede | Tipo de Beca |
| 1 | ABURTO | MORENO | LEZZY ANJHELIKA OFELIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | PROVINCIA |
| 2 | ALMONTE | RAMOS | KEISY ROSARIO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PROVINCIA |
| 3 | APAZA | CCAHUANA | MARYELEΝΑ | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PROVINCIA |
| 4 | ARIAS | BELTRAN | ΒΕΤΖΑΒΕΤH VICTORIA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU | LIMA | LIMA |
| 5 | ASENCIOS | RODRIGUEZ | YHOJAN DAILER | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | LIMA |
| 6 | AYQUIPA | SILVA | STEPHANIE | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | LIMA | LIMA |
| 7 | CHAVEZ | QUISPE | SAMANTA BERENICE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANΤΟΝΙΟ ABAD DEL CUSCO | CUSCO | PROVINCIA |
| 8 | HUILLCA | LOAIZA | RUBEN DARIO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PROVINCIA |
| 9 | MENDIVEL | CATUNTA | PRISCYLA RACHEL | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PROVINCIA |
| 10 | MONTALVO | AGUILAR | TATIANA DEL ROCIO | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN | TACNA | PROVINCIA |
| 11 | PABLO | ABANTO | JUAN JESUS | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | LIMA |
| 12 | PEREZ | ORELLANA | VICTOR DANIEL | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | LIMA | LIMA |
| 13 | PICHA | MAMANI | MALENA NIURKA GUADALUPE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PROVINCIA |
| 14 | PRADO | BAUTISTA | LUZ EDITH | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA | AYACUCHO | PROVINCIA |
| 15 | RAMOS | LOZA | EDXON GUILLERMO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PROVINCIA |
| 16 | REDOLFO | TERREROS | ALDIS LUIS | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | LIMA |
| 17 | SALAZAR | DIAZ | ADRIAN MAURICIO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | LIMA |
| 18 | TTIRA | VENTURA | ALBERT DARWIN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PROVINCIA |
| 19 | TTITO | QUISPE | RAYZA MERLUVIK | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PROVINCIA |
| 20 | VILCAPAZA | YAURI | DIANA SOFIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PROVINCIA |
💰 Especialidad de Economía (20 Ganadores) 4
| N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre(s) | Universidad | Sede | Tipo de Beca |
| 1 | ANDRADA | LAURENTE | JOSEPH ANGELO ESTEBAN | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | LIMA |
| 2 | BUSTINZA | HILCA | ERICK GUSTAVO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | PUNO | PROVINCIA |
| 3 | CASTRO | FLORES | HERNAN NOE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PROVINCIA |
| 4 | CHINGA | RUIZ | JHONES EDU | UNIVERSIDAD DE PIURA | LIMA | LIMA |
| 5 | CORDOVA | BENITO | MARÍA FERNANDA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | PIURA | PROVINCIA |
| 6 | COYA | PINO | FRANKLIN MIGUEL | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PROVINCIA |
| 7 | DUQUE | GUERRERO | JOSE ALBERTO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | PIURA | PROVINCIA |
| 8 | ΕΝΟΚΙ | CARDENAS | LEONARDO RODRIGO | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | CUSCO | PROVINCIA |
| 9 | GARCIA | HUAMANI | MARCEL STEVEN | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | LIMA |
| 10 | HINOSTROZA | PALOMINO | JAIRO ROLANDO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | LIMA |
| 11 | HUAMAN | NOLBERTO | JOSE LUIS | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | JUNIN | PROVINCIA |
| 12 | MARCELIANO | LEON | CARLOS MANUEL | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | ANCASH | PROVINCIA |
| 13 | MAYON | MAYON MAYON | KRELMER ALDAIR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PROVINCIA |
| 14 | NOBLECILLA | FLORIAN | CESAR ALEXIS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | TUMBES | PROVINCIA |
| 15 | PEREZ | CASTAÑEDA | NATHALY RAQUEL | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | LIMA |
| 16 | RICHLE | ROMERO | ARIANA PATRICIA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | LIMA |
| 17 | RIVERA | BARZOLA | CÉSAR ALEMBERT | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | JUNIN | PROVINCIA |
| 18 | SALAZAR | PADILLA | SANDRA ESTEPHANI | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | JUNIN | PROVINCIA |
| 19 | SERVA | LAUREANO | FERNANDO ALFONSO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | LIMA |
| 20 | SILVA | CHAVEZ | BRYAN ALEX | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | PROVINCIA |
🛠️ Especialidad de Ingeniería (20 Ganadores) 5
| N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre(s) | Universidad | Sede | Carrera | Tipo de Beca |
| 1 | AGUAYO | ESPINOZA | JENYFER CAMILA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | ING. AMBIENTAL | CUOTA DE GÉNERO DE ING. AMBIENTAL |
| 2 | ALONSO | ESPINOZA | WILLIAM MANUEL | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | LIMA | ING. SANITARIA | LIMA |
| 3 | ALVA | VASQUEZ | DANGIELA STEYSCY | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | ING. AMBIENTAL | PROVINCIA |
| 4 | ARROYO | SUÁREZ | JOSÉ EDUARDO | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | ANCASH | ING. SANITARIA | PROVINCIA |
| 5 | CARBAJAL | CHIPANA | SANDRA PAOLA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | ING. SANITARIA | PROVINCIA |
| 6 | CCALA | GARCIA | JUAN GUSTAVO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | LIMA | ING. SANITARIA | LIMA |
| 7 | GARCIA | PRIETO | PAUL HERNAN | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | ANCASH | ING. SANITARIA | PROVINCIA |
| 8 | GARCIA | SORIA | BIANCA HERMIONE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN | SAN MARTIN | ING. SANITARIA | CUOTA DE GÉNERO DE ING. SANITARIA |
| 9 | GUILLEN | MANCHA | WILLIAM | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | LIMA | ING. SANITARIA | LIMA |
| 10 | HILARIO | BARRETO | LESLY MILAGROS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | LIMA | ING. SANITARIA | LIMA |
| 11 | HILARIO | PORTELLA | GHYM DANTE | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | ANCASH | ING. SANITARIA | PROVINCIA |
| 12 | LOPEZ | BAZAN | ARNOLD ORLANDO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | CAJAMARCA | ING. SANITARIA | PROVINCIA |
| 13 | MADARIAGA | TINTAYA | ABILEIN GIANELLA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | ING. SANITARIA | CUOTA DE GÉNERO DE ING. SANITARIA |
| 14 | MIRANDA | GUTIERREZ | RENZO MANUEL | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | LIMA | ING. SANITARIA | LIMA |
| 15 | MISHTI | CHARQUI | MILAGROS MELANIE | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | ANCASH | ING. SANITARIA | PROVINCIA |
| 16 | QUINTEROS | ALTAMIRANO | PERCY JULIO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | ING. AMBIENTAL | LIMA |
| 17 | REYES | CHUPA | ALEX YULINO | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | ANCASH | ING. SANITARIA | PROVINCIA |
| 18 | SEVERINO | GARCIA | MICHELL ALEXANDER | UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE | PIURA | ING. AMBIENTAL | PROVINCIA |
| 19 | SOTO | GARCIA | DEYVIS JUAN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | CAJAMARCA | ING. SANITARIA | PROVINCIA |
| 20 | TEJADA | RIVERO | DEITHON YERCI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | ING. SANITARIA | PROVINCIA |


